![]()
雑誌により取扱いエリアに違いがあります。
| ■ 日本経済新聞 ■ | ||
| 日経ビジネス | \600 | 毎週月曜日発売 |
| 日経ビジネスAssocie | \550 | 毎月第1、3火曜日発売 |
| 日経ヘルス | \580 | 月刊 (2日発売) |
| 日経トレンディ | \510 | 月刊 (4日発売) |
| 日経おとなのOFF | \680 | 月刊 (6日発売) |
| 日経ウーマン | \500 | 月刊 (7日発売) |
| 日経Kids+ | \550 | 月刊 (18日発売) |
| 日経ゼロワン | \500 | 月刊 (18日発売) |
| リアル シンプル ジャパン | \480 | 月刊 (20日発売) |
| 日経マネー | \600 | 月刊 (21日発売) |
| VOGUE NIPPON | \680 | 月刊 (28日発売) |
| ■ 朝日新聞 ■ | ||
| 週刊朝日 | \300 | 毎週火曜日発売 |
| アエラ | \360 | 毎週月曜日発売 |
| 週刊かがくるプラス | \490 | 毎週木曜日発売 |
| 週刊人間国宝 | \500 | 毎週火曜日発売 |
| 週刊シルクロード紀行 | \560 |
毎週木曜日発売 |
| ■ 毎日新聞 ■ | ||
| サンデー毎日 | \300 | 毎週火曜日発売 |